-
- スケジュール
スケジュール
Schedule1 (木) | 通常放課後練習 |
---|---|
2 (金) | 通常放課後練習 |
3 (土) | 【1年生大会+練習試合】 VS佐敷中《佐敷中グラウンド》 ①1年生大会 ②Aチーム練習試合 |
4 (日) | 【練習試合】 VS西崎中とのダブル《南星中グラウンド》 |
5 (月) | 通常放課後練習 |
6 (火) | 通常放課後練習 |
7 (水) | ノー部活動デー |
8 (木) | 通常放課後練習 |
9 (金) | 通常放課後練習 |
10 (土) | 【練習試合】 VS与勝中とのダブル《南星中グラウンド》 |
11 (日) | 南風原町学校公開日 ※学校登校日、この日は部活動停止 |
12 (月) | 前日の振替休日 【練習試合】 [Aチーム] VS南風原中とのダブル《南星中グラウンド》 [1年生] VS南風原中1年生とのダブル《南風原中グラウンド》 |
13 (火) | 【三者面談①】 ※時間指定放課後練習(2h〜3h程度) ※B日課の4校時予定なので時間を指定して練習予定 |
14 (水) | 【三者面談②】 ノー部活動デー |
15 (木) | 【三者面談③】 ※時間指定放課後練習(2h〜3h程度) ※B日課の4校時予定なので時間を指定して練習予定 |
16 (金) | 【三者面談④】 ※時間指定放課後練習(2h〜3h程度) ※B日課の4校時予定なので時間を指定して練習予定 |
17 (土) | 【1年生大会+練習試合】 VS玉城中《玉城中グラウンド》 ①1年生大会 ②Aチーム練習試合 |
18 (日) | 家庭の日 部活動停止 |
19 (月) | 通常放課後練習 |
20 (火) | 通常放課後練習 |
21 (水) | ノー部活動デー |
22 (木) | 通常放課後練習 |
23 (金) | 【2学期_終業式・南星フェスタ】通常放課後練習 |
24 (土) | 練習試合予定 |
25 (日) | KBC杯①(顧問、県大会役員) ※対応できるのであれば、練習試合組みます |
26 (月) | 午前中学校練習予定 |
27 (火) | 【2022_部活納め】 午前中学校練習予定 ※環境整備&部室・グラウンド大掃除 |
28 (水) | 年末年始休 部活休み |
29 (木) | 年末年始休 部活休み |
30 (金) | 年末年始休 部活休み |
31 (土) | 年末年始休 部活休み |
1 (日) | 年末年始休 部活休み |
---|---|
2 (月) | 年末年始休 部活休み |
3 (火) | 年末年始休 部活休み |
4 (水) | 【2023_部活始め】 7:00 護国神社集合 神社参拝 その後、学校へ移動して練習 11:00頃解散予定 |
5 (木) | 午前中練習予定 |
6 (金) | 【3学期_始業式】 放課後通常練習 |
7 (土) | 【練習試合】 VS東江中とのダブル《東江中グラウンド》 ※最初の県大会優勝チームです。名護市にあります。 試合開始予定時刻は9:00 現地に7:30集合予定です |
8 (日) | 【練習試合】 VS嘉手納中とのダブル《嘉手納中グラウンド》 |
9 (月) | 練習休み予定 |
10 (火) | 通常放課後練習 |
11 (水) | ノー部活動デー |
12 (木) | 通常放課後練習 |
13 (金) | 通常放課後練習 |
14 (土) | 地区新人大会① ※ポケット位置のみ試合 |
15 (日) | 地区新人大会② |
16 (月) | 通常放課後練習 |
17 (火) | 通常放課後練習 |
18 (水) | ノー部活動デー |
19 (木) | 通常放課後練習 |
20 (金) | 通常放課後練習 |
21 (土) | 地区新人大会③ 準々決勝、準決勝 |
22 (日) | 地区新人大会④ 決勝戦 |
23 (月) | 通常放課後練習 |
24 (火) | 通常放課後練習 |
25 (水) | ノー部活動デー |
26 (木) | 通常放課後練習 |
27 (金) | 通常放課後練習 |
28 (土) | 【練習試合※3校リーグ】《南星中グラウンド》 ①南星VS東風平中 ②豊見城VS東風平 ③豊見城VS南星 |
29 (日) | 練習休み予定 |
30 (月) | 通常放課後予定 |
31 (火) | 通常放課後練習 |
1 (水) | |
---|---|
2 (木) | |
3 (金) | |
4 (土) | |
5 (日) | |
6 (月) | |
7 (火) | |
8 (水) | |
9 (木) | |
10 (金) | |
11 (土) | |
12 (日) | |
13 (月) | |
14 (火) | |
15 (水) | |
16 (木) | |
17 (金) | |
18 (土) | |
19 (日) | |
20 (月) | |
21 (火) | |
22 (水) | |
23 (木) | |
24 (金) | |
25 (土) | |
26 (日) | |
27 (月) | |
28 (火) |